| Examen | Descripción | Tiempo de informe | Condiciones del paciente |
|---|---|---|---|
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (TGO) | Es una ezima aminotransfera presente a nivel intracelular especialmente en corazón, hígado y tejido muscular. Niveles elevados en suero indican infarto agudo de miocardio, hepatopatía aguda y enfermedades que ocasionan lesión de tejidos o células. | 1 día laborable | Requiere ayuno de al menos 4 horas antes de la toma de muestra. |
| ALANINO AMINOTRANSFERASA (TGP) | Es una enzima producida por las células hepáticas, sin embargo también está en pequeñas concentraciones en riñones, corazón y músculos. Niveles elevados en sangre son de utilidad en el diagnóstico de enfermedades hepáticas como hepatitis viral aguda o crónica, inflamación de la vesícula, etc. | 1 día laborable | Requiere ayuno de al menos 4 horas antes de la toma de muestra. |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT) | Es una enzima presente en hígado y páncreas, y en menor cantidad en riñones y próstata. Su determinación es de gran utilidad en enfermedades hepatobiliares, hepatotoxicidad y en enfermedad obstructiva del hígado. Su incremento es paralelo a la fosfatasa alcalina en ictericias obstructivas sus niveles se elevan más temprano y con mayor intensidad que la fosfatasa. | 1 día laborable | Requiere ayunas de 8-10 horas antes de la toma de muestra. Debe indicarse en el pedido si el paciente se encuentra consumiendo fenitoína o fenobarbital. |
| LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) | La enzima Deshidrogenasa Láctica (LDH), es de distribución amplia, participa en procesos bioquímicos celulares, como la interconversión del piruvato y el lactato. En el infarto del miocardio su nivel se eleva, hepatitis aguda, procesos malignos y anemias megaloblásticas. | 1 día laborable | No requiere preparación previa. |
| FOSFATASA ALCALINA (FAL) | Es una enzima sintetizada en huesos y en menor cantidad en hígado, placenta, riñones e intestinos. Es importante en la formación ósea y el crecimiento de los huesos en los niños. El bloqueo del crecimiento en infantes es ocasionado por niveles reducidos o similares a los del adulto y representa un índice de enfermedad ósea o hepática en correlación con otros hallazgos clínicos. | 1 día laborable | Requiere ayunas de al menos 4 horas antes de la toma de muestra |
| FOSFATASA ÁCIDA | Evalúa la posible malignidad de la próstata, permite mantener un monitoreo al tratamiento por cáncer de próstata. | 1 día laborable | No requiere preparación previa. |
| FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA | Evalúa la posible malignidad de la próstata, permine mantener un monitoreo al tratamiento por cáncer de próstata. | 1 día laborable | No requiere preparación previa. |
| AMILASA | La amilasa es una enzima producida principalmente en el páncreas, participa en el metabolismo de los carbohidratos a nivel intestinal. Niveles elevados de amilasa en suero son de utilidad en el apoyo diagnóstico de pancreatitis, cálculos en la vesícula u obstucción por carcinoma del conducto pancreático. | 1 día laborable | Requiere ayuno de 8-10 horas |
| LIPASA | Enzima que permite la investigación de alguna patología pancreática | 1 día laborable | Requiere ayuno de 8-10 horas |
| COLINESTERASA | Se identifica en suero y plasma conocidas como el grupo de las colinesterasas séricas no específicas. Su determinación sirve como indicador de intoxicación por insecticidas con concentraciones disminuidas de la misma. También se emplea para detectar variantes hereditarias atípicas de la enzima. Adicionalmente, la determinación de la actividad de la colinesterasa permite evaluar la capacidad de síntesis del hígado. | 2-3 día laborable | Retirar cualquier fármaco que pudiera alterar los resultados durante las 12 – 24 horas anteriores a la prueba. |
| ALDOLASA | La determinación de niveles elevados de Aldolasa está asociada con miopatías y enfermedades musculares como distrofia muscular de Duchenne, dermatomiositis, polimiositis y distrofia muscular de cinturas, también se ve elevado en hemólisis, anemia megaloblástica y hepatitis viral aguda. Niveles disminuidos están presentes en carcinomas de esófago, hígado, páncreas, pulmón y glándula mamaria. También permite monitorear pacientes en tratamiento con esteroides. | 6-8 días laborables | Requiere ayuno de 8-10 horas |
| CPK-TOTAL | Diagnóstico y monitoreo de infarto al miocardio y musculopatías | 1 día laborable | El paciente no debe haber realizado ejercicio antes de la toma de muestra. |
| CPK-MB | CK‑MB constituye un importante biomarcador del infarto agudo de miocardio y de otras formas de lesión miocárdica, se puede detectar de 3-8 horas después de los síntomas cardiacos. | 1 día laborable | No requiere preparación previa. |
| TROPONINA I | La troponina es una proteína que se encuentra en las células de los músculos del corazón. |
1 día laborable | No requiere preparación previa. |
| TROPONINA T | Marcador ideal para diagnóstico de daño cardiovascular | 1-2 días laborables | No requiere preparación previa. |
| MIOGLOBINA | Indicada en sospecha de lesión muscular como músculo esquelético y cardíaco | 2-3 días laborables | No requiere preparación previa. |
